С 1 января 2025 года многие водители уже ощутили на себе новые размеры штрафов. Теперь суммы, которые придется платить нарушителям, увеличились в 1,5 раза, а скидка за своевременную оплату штрафов уменьшилась вдвое.
Например, штраф за превышение скорости стал значительно выше. Ранее он составлял от 500 до 5 тысяч рублей, а теперь варьируется от 750 до 7,5 тысяч рублей. Штраф за отсутствие ремня безопасности также возрос — с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.
Вид нарушения | Статья КоАП | Действующее наказание | Будущее наказание |
Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности | Ст. 12.6 | Штраф 1 тыс. руб. | Штраф 1,5 тыс. руб. |
Пьяное вождение | Ч. 1 ст. 12.8 | Штраф 30 тыс. руб. и лишение прав на срок 1,5–2 года | Штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на срок 1,5–2 года |
Передача управления пьяному водителю | Ч. 2 ст. 12.8 | Штраф З0 тыс. руб. и лишение прав на срок 1,5–2 года | Штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на срок 1,5–2 года |
Управление автомобилем в пьяном виде водителем без прав или лишенным прав | Ч. 3 ст. 12.8 | Административный арест до 15 суток или штраф 30 тыс. руб. | Административный арест до 15 суток или штраф 45 тыс. руб. |
Отказ от проверки на опьянение | Ч. 1 ст. 12.26 | Штраф 30 тыс. руб. и лишение прав на срок 1,5–2 года | Штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на срок 1,5–2 года |
Превышение скорости на 20–40 км/ч | Ч. 2 ст. 12.9 | Штраф 500 руб. | Штраф 750 руб. |
Превышение скорости на 40–60 км/ч | Ч. 3 ст. 12.9 | Штраф 1–1,5 тыс. руб. | Штраф 1,5–2,5 тыс. руб. |
Превышение скорости на 60–80 км/ч | Ч. 4 ст. 12.9 | Штраф 2–2,5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев | Штраф 3–3,75 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев |
Превышение скорости на 80 км/ч и выше | Ч. 5 ст. 12.9 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок шесть месяцев | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок шесть месяцев |
Повторное превышение скорости на 40–60 км/ч | Ч. 6 ст. 12.9 | Штраф 2–2,5 тыс. руб. | Штраф 3–3,75 тыс. руб. |
Повторное превышение скорости на 60–80 км/ч | Ч. 7 ст. 12.9 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на год | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на год |
Проезд на красный сигнал светофора | Ч. 1 ст. 12.12 | Штраф 1 тыс. руб. | Штраф 1,5 тыс. руб. |
Повторный проезд на красный сигнал светофора | Ч. 3 ст. 12.12 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев |
Езда по обочине | Ч. 1 ст. 12.15 | Штраф 1,5 тыс. руб. | Штраф 2,5 тыс. руб. |
Выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | Ч. 3 ст. 12.15 | Штраф 1–1,5 тыс. руб. | Штраф 1,5–2,5 тыс. руб. |
Выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия | Ч. 4 ст. 12.15 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев |
Повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия | Ч. 5 ст. 12.15 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на год | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на год |
Несоблюдение требований разметки и знаков | Ч. 1 ст. 12.16 | Штраф 500 руб. | Штраф 750 руб. |
Поворот налево или разворот в неположенном месте | Ч. 2 ст. 12.16 | Штраф 1–1,5 тыс. руб. | Штраф 1,5–2,5 тыс. руб. |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | Ч. 3 ст. 12.16 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок четыре-шесть месяцев |
Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | Ч. 3.1 ст. 12.16 | Штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на год | Штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на год |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку | Ч. 4 ст. 12.16 | Штраф 1,5 тыс. руб. | Штраф 2,5 тыс. руб. |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку, в Москве и Санкт-Петербурге | Ч. 5 ст. 12.16 | Штраф 3 тыс. руб. | Штраф 4,5 тыс. руб. |
Движение по выделенной полосе | Ч. 1.1 ст. 12.17 | Штраф 1,5 тыс. руб. | Штраф 2,5 тыс. руб. |
Движение по выделенной полосе в Москве и Санкт-Петербурге | Ч. 1.2 ст. 12.17 | Штраф З тыс. руб. | Штраф 4,5 тыс. руб. |
Непредоставление преимущества скорой помощи, полиции | Ч. 2 ст. 12.17 | Штраф 3–5 тыс. руб. или лишение прав до года | Штраф 4,5–7,5 тыс. руб. или лишение прав до года |
Нарушение ПДД, которое привело к причинению легкого вреда здоровью | Ч. 1 ст. 12.24 | Штраф 2,5–5 тыс. руб. или лишение прав на срок 1–1,5 года | Штраф 3,75–7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок 1–1,5 года |
Нарушение ПДД, которое привело к причинению вреда здоровью средней тяжести | Ч. 2 ст. 12.24 | Штраф 10–25 тыс. руб. или лишение прав на срок 1,5–2 года | Штраф 15–37,5 тыс. руб. или лишение прав на срок 1,5–2 года |
Кроме того, при увеличении штрафов была снижена и скидка за своевременную оплату: если раньше она составляла 50%, то теперь всего 25%. Однако срок, в течение которого можно оплатить штраф со скидкой, увеличен с 20 до 30 дней.